Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
InloggenRegistreren
  • Snel naar

    Snel naar

    • Banden en velgen
    • Verlichting en lampen
    • Dashboard en schakelaars

OVER ONS



  • BANDEN EN VELGEN
  • VERLICHTING EN LAMPEN
  • DASHBOARD EN SCHAKELAARS
  •     
  • Home
  • Auto onderdelen
  • Verlichting en lampen
  • Achterlicht | Links en Rechts
  • Achterlichten set - BMW 3 Serie E90

Achterlichten set - BMW 3 Serie E90

€ 75.00

  • Direct leverbaar
  • 69177
  • Achterlicht | Links en Rechts
  • Gebruikt
  • Ophalen of verzenden
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

Autobedrijf Jonkheer & Bakker
Stationsweg 96 A
2182 BC Hillegom

  • Bel
  • App
  • Bericht
Nick

Nick Bleekemolen

  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

Achterlichten set - BMW 3 Serie E90
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • BMW
    1 models
    • 3 (E90)
      • 316 d, 33386, 7/1/2009 To 12/1/2011, 116 HP, 85 KW
      • 316 i, 30905, 9/1/2007 To 10/1/2011, 122 HP, 90 KW
      • 316 i, 27555, 9/1/2005 To 10/1/2011, 115 HP, 85 KW
      • 318 d, 5768, 9/1/2007 To 10/1/2011, 136 HP, 100 KW
      • 318 d, 18967, 3/1/2005 To 8/1/2007, 122 HP, 90 KW
      • 318 d, 25466, 2/1/2007 To 10/1/2011, 143 HP, 105 KW
      • 318 i, 18966, 9/1/2005 To 8/1/2007, 129 HP, 95 KW
      • 318 i, 58058, 9/1/2007 To 10/1/2011, 136 HP, 100 KW
      • 318 i, 25465, 9/1/2007 To 10/1/2011, 143 HP, 105 KW
      • 320 d, 25471, 9/1/2007 To 2/1/2010, 177 HP, 130 KW
      • 320 d, 33387, 3/1/2010 To 10/1/2011, 184 HP, 135 KW
      • 320 d, 18452, 12/1/2004 To 10/1/2011, 163 HP, 120 KW
      • 320 d, 19953, 12/1/2004 To 9/1/2007, 150 HP, 110 KW
      • 320 d xDrive, 11399, 9/1/2008 To 10/1/2011, 163 HP, 120 KW
      • 320 d xDrive, 33388, 3/1/2010 To 10/1/2011, 184 HP, 135 KW
      • 320 d xDrive, 31031, 9/1/2008 To 2/1/2010, 177 HP, 130 KW
      • 320 i, 33573, 2/1/2007 To 12/1/2011, 156 HP, 115 KW
      • 320 i, 18449, 12/1/2004 To 8/1/2007, 150 HP, 110 KW
      • 320 i, 25470, 9/1/2007 To 10/1/2011, 170 HP, 125 KW
      • 320 si, 19496, 9/1/2005 To 8/1/2006, 173 HP, 127 KW
      • 323 i, 55937, 3/1/2007 To 12/1/2011, 190 HP, 140 KW
      • 325 d, 19998, 9/1/2006 To 2/1/2010, 197 HP, 145 KW
      • 325 d, 33396, 3/1/2010 To 10/1/2011, 204 HP, 150 KW
      • 325 i, 117778, 3/1/2007 To 12/1/2011, 211 HP, 155 KW
      • 325 i, 25468, 3/1/2007 To 12/1/2011, 218 HP, 160 KW
      • 325 i, 54518, 1/1/2006 To 12/1/2011, 211 HP, 155 KW
      • 325 i, 18450, 12/1/2004 To 12/1/2011, 218 HP, 160 KW
      • 325 i xDrive, 31028, 9/1/2008 To 10/1/2011, 218 HP, 160 KW
      • 325 xi, 25469, 9/1/2007 To 8/1/2008, 218 HP, 160 KW
      • 325 xi, 19101, 9/1/2005 To 8/1/2008, 218 HP, 160 KW
      • 328 i, 58077, 9/1/2006 To 12/1/2011, 234 HP, 172 KW
      • 330 d, 30864, 9/1/2008 To 10/1/2011, 245 HP, 180 KW
      • 330 d, 18968, 9/1/2005 To 9/1/2008, 231 HP, 170 KW
      • 330 d xDrive, 30868, 9/1/2008 To 10/1/2011, 245 HP, 180 KW
      • 330 i, 25472, 9/1/2007 To 10/1/2011, 272 HP, 200 KW
      • 330 i, 118622, 3/1/2007 To 12/1/2011, 272 HP, 200 KW
      • 330 i, 18451, 12/1/2004 To 10/1/2011, 258 HP, 190 KW
      • 330 i xDrive, 31029, 9/1/2008 To 10/1/2011, 272 HP, 200 KW
      • 330 xd, 19103, 9/1/2005 To 8/1/2008, 231 HP, 170 KW
      • 330 xi, 19102, 9/1/2005 To 8/1/2007, 258 HP, 190 KW
      • 330 xi, 25473, 9/1/2007 To 8/1/2008, 272 HP, 200 KW
      • 335 d, 19837, 9/1/2006 To 12/1/2011, 286 HP, 210 KW
      • 335 i, 121918, 3/1/2006 To 12/1/2011, 326 HP, 240 KW
      • 335 i, 19833, 9/1/2006 To 12/1/2011, 306 HP, 225 KW
      • 335 i xDrive, 31030, 9/1/2008 To 10/1/2011, 306 HP, 225 KW
      • 335 i xDrive, 123156, 5/1/2008 To 10/1/2011, 326 HP, 240 KW
      • 335 xi, 25467, 3/1/2007 To 8/1/2008, 306 HP, 225 KW
      • 335 xi, 123157, 9/1/2006 To 6/1/2008, 326 HP, 240 KW
      • M3, 26589, 12/1/2007 To 10/1/2011, 420 HP, 309 KW
      • M3 CRT, 117783, 3/1/2011 To 12/1/2011, 450 HP, 331 KW

SPECIFICATIES

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 175 voertuigen, onderdelen en bandensets

  • Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen

  • Vriendelijk, snel en betrouwbaar

Autobedrijf Jonkheer & Bakker

Stationsweg 96 A
2182 BC Hillegom

    App ons!
    Bel ons!
    Mail Ons!

Volg ons

Betaal veilig met

Vind ons op:

  • marktplaats
Openingstijden
  • Maandag 08:00 - 17:30
  • Dinsdag 08:00 - 17:30
  • Woensdag 08:00 - 17:30
  • Donderdag 08:00 - 17:30
  • Vrijdag 08:00 - 17:30
  • Zaterdag 09:00 - 12:30
  • Zondag Gesloten

© Autobedrijf Jonkheer & Bakker  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo